Кран-манипулятор КАМАЗ 65115 с КМУ HKTC HLC-7016
В наличии
Цена по запросу
-10%
- Базовое шасси КАМАЗ 65115
- Длина автомобиля, мм 10200
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3750
- Полная масса, кг 25200
- Грузоподъёмность, кг 12300
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 10 и более
Характеристики
| Кран-манипулятор КАМАЗ 65115 с КМУ HKTC HLC-7016 | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115 |
| Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), 300 л. с. |
| КПП | Механическая, 9-ти ступенчатая |
| Колесная база, мм | 4470+1320 |
| Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 10200х2550х3750 |
| Полная масса (кг) | 25200 |
| Снаряженная масса (кг) | 12900 |
| Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 6200х2550х600 |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 6 шт. с каждой стороны. |
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием толщиной. |
| Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 шт. на сторону с алюминиевыми замками. |
| Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
| Характеристики крано-манипуляторной установки HKTC HLC-7016 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 15,5 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
| Номинальный рабочий радиус, м | 2,0 |
| Г/п на максимальном вылете, кг | 410 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19,6 |
| Стрела | Гексагональная / 6 секций |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 360° без ограничений |
| Угол подъема стрелы | 0° ~ 80° |
| Передние аутригеры | Размах 5,4 м |
| Задние аутригеры | Размах 4,5 м |
| Опционально | Установка бура, монтажной корзины |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!