Изотермический фургон Hino 300
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси HINO 300
- Длина автомобиля, мм 6350
- Ширина автомобиля, мм 2270
- Высота автомобиля, мм 2250 (3200 по тенту)
- Полная масса, кг 7500
- Длинна колёсной базы, мм 3430
Характеристики
Изотермический фургон Hino 300 | |||
Базовое шасси | Hino-300 | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
- длина 6350 | |||
(6600*) 6950 | |||
(7200*) 7450 | |||
(7700*) | |||
- ширина | 2270 | ||
- высота по кабине / по спальнику / по тенту | 2250 (3200 по тенту) | ||
База автомобиля, мм | 3430 | 3870 | 4200 |
Комплектация | борт | тент | ворота |
Снаряженная масса, кг | |||
3080 | 3180 | 3310 | |
(3760*) 3200 | 3370 | 3490 | |
(3940*) 3280 | 3460 | 3580 | |
(4030*) | |||
Угол поворота корзины, град | +90 -:- -90 |
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»

Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!