Кран-манипулятор КАМАЗ 43118 с КМУ INMAN IT 200
В наличии
Цена по запросу
-10%
- Базовое шасси КАМАЗ 43118
- Длина автомобиля, мм 9440
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3960
- Полная масса, кг 22500
- Грузоподъёмность, кг 7300
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 6-8
Характеристики
| Кран-манипулятор КАМАЗ 43118 с КМУ INMAN IT 200 | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Длина автомобиля, мм | 9440 |
| Ширина автомобиля, мм | 2550 |
| Высота автомобиля, мм | 3960 |
| Полная масса, кг | 22500 |
| Грузоподъёмность, кг | 7300 |
| Кран-манипулятор КАМАЗ 43118 с КМУ INMAN IT 200 | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300, 300 л. с. |
| КПП | Механическая, 10-ти ступенчатая |
| Колесная база, мм | 3690 |
| Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 9440х2550х3960 |
| Полная масса (кг) | 22500 |
| Снаряженная масса (кг) | 15200 |
| Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 5500х2550х600 |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 5 шт. с каждой стороны. |
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием толщиной 18 мм. |
| Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 на сторону с алюминиевыми замками. |
| Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
| Характеристики крано-манипуляторной установки INMAN IT 200 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 21,0 |
| Максимальная грузоподъёмность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 7200 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2,0 |
| Г/п на максимальном вылете, кг | 400 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 18,9 |
| Стрела | Гексагональная / 6 секции |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 400°, бесконечный |
| Угол подъема стрелы | -17° ~ 75° |
| Опционально | Установка бура, сертифицированной монтажной корзины |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!