КРАН-МАНИПУЛЯТОР Isuzu CYZ52T + КМУ Dong Yang 2036
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси ISUZU CYZ52
- Длина автомобиля, мм 11565
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3960
- Полная масса, кг 33000
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 6-10
Характеристики
tr>
Кран-манипулятор ISUZU CYZ52T с КМУ DONG YANG SS2036 | |
Базовое шасси | ISUZU CYZ52T |
Двигатель тип, название и мощность | ISUZU 6WG1, 400 л. с. |
КПП | ISUZU MJX16P, 16-ступенчатая, механическая |
Длина автомобиля, мм | 11500 |
Ширина автомобиля, мм | 2550 |
Высота автомобиля, мм | 3960 |
Колесная база, мм | 5 295 + 1 370 |
Длина бортовой платформы, мм | 8200 |
Ширина бортовой платформы, мм | 2550 |
Высота бортовой платформы, мм | 600 |
Полная масса, кг | 33000 |
Снаряженная масса, кг | 15480 |
Кран-манипулятор ISUZU CYZ52T с КМУ DONG YANG SS2036 | |
Тип надстройки | Платформа бортовая c КМУ |
Габаритные размеры автомобиля (мм) | |
Длина | 11565 |
Ширина | 2550 |
Высота | 3960 |
Полная масса (кг) | 33000 |
Грузоподъемность (кг) | 17520 |
Характеристики надстройки | Платформа бортовая + КМУ |
Характеристики крано-манипуляторной установки DONG YANG SS2036 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2,0 |
Г/п на максимальном вылете, кг | 400 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 |
Стрела | Гексагональная / 6 секции |
Угол наклона стрелы, град | -17~80 |
Трос | 10мм x 100м |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет передних аутригеров, м | 4,4 |
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»

Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!